| 100k | k = kilo | 100 000 |
| 10M | M = miljon | 10 000 000 |
| AIM | Matchtaktik | Anfall i Mitten |
| APK | Matchtaktik | Anfall på Kanterna |
| D** | Individuell order | Defensiv, t.ex. DIM = Defensiv Innermittfältare |
| F/Fw | Position | Forward, t.ex. DF = Defensiv Forward |
| IB | Position | Innerback |
| *IIM | Individuell order | In i mitten, t.ex. YIIM = Ytter in i mitten |
| IM | Position | Innermittfältare |
| Mv | Position | Målvakt |
| O** | Individuell order | Offensiv, t.ex. OYB = Offensiv Ytterback |
| SE | Special Event t.ex. Nickmål av Nickstark spelare Kan även betyda spelaren specialitet t.ex. Nickstark | |
| SK | Matchtaktik | Spela Kreativt |
| SU | Förmåga | Spelupplägg |
| SVM | Matchinställning | Säsongens viktigaste match |
| TDL | Matchinställning | Ta det lugnt |
| TO | Träningsobjekt, spelare som får träning | |
| *UPK | Individuell order | Ut på kanten, t.ex. FUPK = Forward ut på kanten |
| YB | Position | Ytterback |
| YM | Position | Yttermittfältare |
Förkortningar
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment